Место / Place | ФИО / Name | Общее / Total |
1 | Луговой Александр | 1035 |
2 | Шиганутдинов Равиль | 1007,5 |
3 | Ахлестин Сергей | 985 |
4 | Булгаков Владимир | 967,5 |
5 | Семенюк Александр | 950 |
6 | Мельников Максим | 920 |
Место / Place | ФИО / Name | Коэф / Wilks |
1 | Шиганутдинов Равиль | 531,200 |
2 | Семенюк Александр | 526,582 |
3 | Нурутдинов Максим | 525,214 |
Место / Place | ФИО / Name | Коэф / Malone |
1 | Кравцова Ирина | 472,880 |
2 | Епихина Виктория | 431,972 |
3 | Бронер Вероника | 422,73 |
Место / Place | ФИО / Name | Общее / Total |
1 | Луговой Александр | 1070 |
2 | Саки Шакрам, Иран | 1045 |
3 | Шиганутдинов Равиль | 1002,5 |
4 | Мусиенко Егор | 985 |
5 | Ахлестин Сергей | 985 |
6 | Степанюк Владислав | 930 |
Место / Place | ФИО / Name | Коэф / Wilks |
1 | Шиганутдинов Равиль | 530,444 |
2 | Мусиенко Егор | 523,060 |
3 | Ахлестин Сергей | 520,583 |
Место / Place | ФИО / Name | Коэф / Malone |
1 | Кравцова Ирина | 473,200 |
2 | Вишняк Анна | 433,448 |
3 | Епихина Виктория | 418,81 |
Место / Place | ФИО / Name | Общее / Total |
1 | Мусиенко Егор | 1002,5 |
2 | Ахлестин Сергей | 930 |
3 | Алексеев Вячеслав | 912,5 |
4 | Семенюк Александр | 907,5 |
5 | Шестунов Александр | 825 |
6 | Юдаев Александр | 812 |
Место / Place | ФИО / Name | Коэф / Wilks |
1 | Мусиенко Егор | 527,289 |
2 | Семенюк Александр | 520,635 |
3 | Алексеев Вячеслав | 509,003 |
Место / Place | ФИО / Name | Коэф / Malone |
1 | Вишняк Анна | 434,354 |
2 | Дорохова Анастасия | 422,136 |
3 | Юлия Нойманн | 391,632 |
